Zmarły dwie osoby z powiatu żywieckiego. Były zakażone koronawirusem i miały choroby współistniejące.
Z dzisiejszego raportu epidemiologicznego wynika ponadto, że na Żywiecczyźnie potwierdzono 30 nowych zakażeń koronawirusem.
Z dzisiejszego raportu epidemiologicznego wynika ponadto, że na Żywiecczyźnie potwierdzono 30 nowych zakażeń koronawirusem.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
A ile zaszczepiono w Żywcu Poza kolejnością!
Podajcei jakieś konkr etne statystyki pis, ecie lakonicznie i bez wyrazu.
W jakim wieku zmarły osoby? – już dziś nie musi być informacja, tak podaje rząd, z rządem się nie dyskutuje. Z jakich gmin? – od dawna marzenie.