Zwiększyła się liczba osób będących pod kwarantanną i pod nadzorem epidemiologicznym w Bielsku-Białej i powiecie bielskim. Liczba osób hospitalizowanych jest taka sama jak wczoraj (12).
Informacja o stanie epidemiologicznym z wczoraj – TUTAJ.
Informacja o stanie epidemiologicznym z wczoraj – TUTAJ.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Ludzie ogarnijcie się-jak was to dotknie to inaczej będziecie mówić.Ja życzę zdrowia wszystkim Polakom
Wyczerpujące informacje kawał dobrej roboty
O czym byście pisali gdyby nie ten wirus?
Szkoda ze nie podają gdzie te osoby są pod kawrantana aby człowiek był bardziej czujniejszy niż jest
Bądź czujny wróg nie śpi !
Pani Joanno najlepiej niech Pani adresy podadzą, żeby Pani mogła kontrolować
Ale napisaliście…