Do samorządów w całej Polsce trafić mają dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Ile trafi do naszych powiatów i gmin?
Rząd na czele z premierem Mateuszem Morawieckim chwali się, że było to możliwe dzięki odpowiedniej polityce prowadzonej przez Zjednoczoną Prawicę. Premier zaznacza, że samorządy mogą wykorzystać te środki na wydatki bieżące lub dalsze inwestycje dla swoich mieszkańców. Z kolei opozycja przypomina, że te pieniądze to nic innego, jak subwencja ogólna, która tak naprawdę jest rekompensatą dla samorządów za utracone dochody z tytułu obniżenia podatków PIT i CIT.
Wykaz samorządów z naszego regionu i kwot:
BIELSKO-BIAŁA – 45 000 000 zł
STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ – 9 700 864 zł
Bestwina – 3 342 893 zł
Buczkowice – 3 496 033 zł
Czechowice-Dziedzice – 12 926 098 zł
Jasienica – 7 397 973 zł
Jaworze – 1 729 798 zł
Kozy – 4 065 514 zł
Porąbka – 3 954 894 zł
Szczyrk – 1 500 000 zł
Wilamowice – 5 196 059 zł
Wilkowice – 4 468 399
STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE – 11 876 430 zł
Cieszyn – 7 833 314 zł
Brenna – 3 522 901 zł
Chybie – 2 769 742 zł
Dębowiec – 2 114 457 zł
Goleszów – 3 871 187 zł
Hażlach – 3 381 861 zł
Istebna – 3 893 910 zł
Skoczów – 6 583 152 zł
Strumień – 3 873 032 zł
Ustroń – 3 276 902 zł
Wisła – 2 350 520 zł
Zebrzydowice – 3 703 800 zł
STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU – 10 180 184 zł
Oświęcim – miasto – 8 150 167 zł
Brzeszcze – 6 164 421 zł
Chełmek – 3 695 632 zł
Kęty – 8 451 734 zł
Osiek – 2 563 477 zł
Oświęcim-gmina – 5 606 057 zł
Polanka Wielka – 1 968 946 zł
Przeciszów – 2 196 335 zł
Zator – 2 201 801 zł
STAROSTWO POWIATOWE W SUCHEJ BESKIDZKIEJ – 6 708 804 zł
Sucha Beskidzka – 2 521 270 zł
Jordanów – miasto – 2 101 648 zł
Budzów – 2 795 416 zł
Bystra-Sidzina – 2 189 208 zł
Jordanów – gmina – 3 570 280 zł
Maków Podhalański – 4 547 365 zł
Stryszawa – 3 648 384 zł
Zawoja – 2 374 352 zł
Zembrzyce – 2 112 680 zł
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH – 10 941 165 zł
Wadowice – 10 263 758 zł
Andrychów – 14 571 273 zł
Brzeźnica – 3 671 261 zł
Kalwaria Zebrzydowska – 5 689 859 zł
Lanckorona – 2 325 343 zł
Mucharz – 1 836 575 zł
Spytkowice – 3 440 402 zł
Stryszów – 2 401 936 zł
Tomice – 2 603 588 zł
Wieprz – 3 812 670 zł
STAROSWO POWIATOWE W ŻYWCU – 10 424 177 zł
Żywiec – 4 863 910 zł
Czernichów – 1 621 546 zł
Gilowice – 2 264 404 zł
Jeleśnia – 3 406 729 zł
Koszarawa – 1 543 182 zł
Lipowa – 3 363 233 zł
Łękawica – 1 946 488 zł
Łodygowice – 4 316 594 zł
Milówka – 2 758 500 zł
Radziechowy-Wieprz – 4 162 040 zł
Rajcza – 2 286 598 zł
Ślemień – 1 772 390 zł
Świnna – 2 543 310 zł
Ujsoły – 1 713 038 zł
Węgierska Górka – 4 161 145 zł
A.ksnalizacji jak jie hyło tak nie ma
No to się panicze znowu odkują
45 mln dla Bielska-Białej? Nieźle, brawo panie Puda, płaci pan za przepustkę do polityki.
Bo nic innego pan nie potrafi.
Niech napiszą ile każda gmina i powiat wpłacił złodziejom a ile dostał niech ich ciemnota to widzi za co im klaszcze żadna łaska
Niech podają ile dają czarnym nierobą bez rozliczenia dlatego ich bronią .
babskie nicki się skończyły pomyleńcu?
Boli prawda ciemnoto sekty pis.
Złodziejom z PO wpłacali więcej i nic nikt nie dostał bo pieniędzy nie było…
Drukować kasę nie sztuka aby kupić ciemnotę pis a wnuki będą was przeklinać i płakać.
jak się takich kretynów jak ty rozpoznaje na ulicy?
Fajnie, że rząd się głęboko orientuje że np. Szczyrk potrzebuje 1.5 mln zł. Ta odpowiednia polityka dzięki, lepiej aby była odpowiednia w każdym rządzie bez dzięki.