Sport Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Czasówka w Ponikwi (aktualizacja)

Sześćdziesięcioro zawodników stanęło na starcie wyścigu „na czas” zorganizowanego przez Klub Kolarski Wadowice.

Pięciokilometrową trasę wiodącą z Czartaka do Ponikwi najszybciej pokonali (identyczny wynik) Wojciech Niewidok (Peleton Wadowice) i Rafał Wrożyna z Pszczyny .

Wyniki:

Nr startowy Nazwisko Imię Start Czas Miejsce
18 Niewidok Wojciech 15:17:00 00:12:27 1
24 Wrożyna Rafał 15:23:00 00:12:27 1
10 Baran Tomasz 15:09:00 00:13:14 3
21 Villalba Jose 15:20:00 00:13:44 4
42 Komendera Wojciech 15:41:00 00:13:52 5
62 Charchut Jakub 16:01:00 00:13:54 6
33 Grubka Bartosz 15:32:00 00:13:55 7
47 Pysz Rafał 15:46:00 00:14:03 8
35 Kiełkowski Piotr 15:34:00 00:14:13 9
55 Pelka Dariusz 15:54:00 00:14:15 10
32 Konwerski Jędrzej 15:31:00 00:14:18 11
31 Mamcarczyk Paweł 15:30:00 00:14:18 12
19 Wągiel Szymon 15:18:00 00:14:30 13
17 Wicherek Michał 15:16:00 00:14:30 14
23 Silva Daniel 15:22:00 00:14:40 15
46 Żebro Krzysztof 15:45:00 00:14:42 16
40 Marzec Marek 15:39:00 00:14:49 17
57 Powroźnik Paweł 15:56:00 00:15:07 18
36 Michalec Przemysław 15:35:00 00:15:09 19
61 Porzuczek Bogusław 16:00:00 00:15:11 20
44 Kopyto Robert 15:43:00 00:15:12 21
43 Anderko Karol 15:42:00 00:15:14 22
54 Krupa Grzegorz 15:53:00 00:15:18 23
34 Stanaszek Dariusz 15:33:00 00:15:19 24
64 Chałupa Paweł 16:03:00 00:15:29 25
37 Kornak Dawid 15:36:00 00:15:30 26
5 Brzozowska-Wicherek Ewa 15:04:00 00:15:35 27
9 Byrski Artur 15:08:00 00:15:53 28
59 Raczyński Marcin 15:58:00 00:15:54 29
16 Zawiła Paweł 15:15:00 00:16:00 30
27 Mrowiec Mateusz 15:26:00 00:16:03 31
29 Grubka Piotr 15:28:00 00:16:05 32
8 Pasternak Filip 15:07:00 00:16:20 33
26 Dzidek Łukasz 15:25:00 00:16:22 34
48 Książek Daniel 15:47:00 00:16:29 35
58 Jabłoński Marek 15:57:00 00:16:30 36
63 Tatar Robert 16:02:00 00:16:37 37
41 Rzemieniec Mateusz 15:40:00 00:16:42 38
53 Mlost Tomasz 15:52:00 00:16:42 38
28 Rzycki Jan 15:27:00 00:16:45 40
13 Żebro Sylwester 15:12:00 00:16:57 41
51 Chwała Paweł 15:50:00 00:17:01 42
11 Tatar Krzysztof 15:10:00 00:17:06 43
60 Soboń Aleksander 15:59:00 00:17:11 44
39 Bednarczyk Jan 15:38:00 00:17:15 45
65 Noworyta Grzegorz 16:04:00 00:17:28 46
2 Kerth Agnieszka 15:01:00 00:17:29 47
14 Bąk Łukasz 15:13:00 00:17:30 48
52 Śliwa Rafał 15:51:00 00:17:53 49
4 Pyrek Joanna 15:03:00 00:18:18 50
12 Mirocha Dariusz 15:11:00 00:18:21 51
49 Meus Mirosław 15:48:00 00:18:23 52
22 Pyka Maciej 15:21:00 00:18:46 53
6 Piątkowski Andrzej 15:05:00 00:18:50 54
25 Radwan Michał 15:24:00 00:19:00 55
15 Smolec Jan 15:14:00 00:19:11 56
30 Wójcik Jerzy 15:29:00 00:20:44 57
3 Badan Danuta 15:02:00 00:23:02 58
1 Ratajczak Dawid 15:00:00 00:53:02 59

 

Autorem fotoreportażu jest Bogdan Szpila

google_news