Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych, ale wiele wskazuje na to, że w okręgu „12” obejmującym powiatu suski, wadowicki, oświęcimski, myślenicki i chrzanowski Prawo i Sprawiedliwość wywalczyło sześć mandatów poselskich, a dwa przypadną Koalicji Obywatelskiej.
Jeśli wyniki potwierdzą się to w kandydatów na posłów z ramienia PiS do sejmu dostali się Rafał Bochenek (46 816), Marek Polak (16 130), Filip Kaczyński (14 731) – startował z odległej „12” pozycji, Ewa Filipak (14 010), Krzysztof Kozik (12 460) i Władysław Kurowski (10 525). O 90 głosów bitwę o sejm przegrał Sławomir Hajos (10 435) i jeszcze gorszy wynik uzyskał inny poseł Zbigniew Biernat ( 9 125).
W Koalicji Obywatelskiej poza Dorotą Niedzielą (22 013) do sejmu trafi prawdopodobnie także Marek Sowa (18 579).
Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów i komitety:
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
| Nr. | Nazwisko i imię | Ilość głosów |
|---|---|---|
| 1 | BOCHENEK Rafał Paweł | 46 816 |
| 2 | POLAK Marek Władysław | 16 130 |
| 3 | BIERNAT Zbigniew Stanisław | 9 125 |
| 4 | FILIPIAK Ewa Maria | 14 010 |
| 5 | KOZIK Krzysztof Janusz | 12 460 |
| 6 | HAJOS Sławomir Paweł | 10 435 |
| 7 | KUROWSKI Władysław Michał | 10 525 |
| 8 | STARZEC Zbigniew Władysław | 5 676 |
| 9 | GIBAS Iwona Józefa | 7 961 |
| 10 | KASPROWSKI Wojciech Marcin | 1 194 |
| 11 | MAJKA Jolanta Maria | 4 326 |
| 12 | KACZYŃSKI Filip Roman | 14 731 |
| 13 | ŚWIERKOSZ Grażyna | 1 777 |
| 14 | KASPRZYCKA Stanisława Marzena | 3 134 |
| 15 | TROJANOWSKA Grażyna | 3 843 |
| 16 | DUDA Roman Wincenty | 6 963 |
| Total | 169 106 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI:
| Nr | Nazwisko i imię | Ilość głosów |
|---|---|---|
| 1 | NIEDZIELA Dorota | 22 013 |
| 2 | SOWA Marek Jan | 18 597 |
| 3 | POTOCKI Adam Kajetan | 9 820 |
| 4 | STYCZEŃ Adam Tomasz | 4 811 |
| 5 | KLINOWSKI Mateusz Michał | 4 541 |
| 6 | WĄTROBA Ewa Beata | 1 925 |
| 7 | CHOWANIEC Michał | 1 695 |
| 8 | LUBAŃSKI Adam Jarosław | 303 |
| 9 | WINCENCIAK-WALAS Ewa Magdalena | 1 589 |
| 10 | SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka | 1 232 |
| 11 | BRÓZDA Marcin | 895 |
| 12 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | 643 |
| 13 | ARKIT Szymon Tadeusz | 1 726 |
| 14 | KLAJA Tomasz Zygmunt | 1 087 |
| 15 | MIRANOWICZ Maria Wiesława | 369 |
| 16 | ŻABA Tadeusz | 1 623 |
| Total | 72 869 |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ:
| Nr | Nazwisko i imię | Ilość głosów |
|---|---|---|
| 1 | ŚMIAŁEK Ryszard Kazimierz | 10 695 |
| 2 | WÓJTOWICZ Katarzyna Małgorzata | 4 083 |
| 3 | ZAWADA Tomasz Leszek | 1 517 |
| 4 | BROŻEK Dominika Maria | 2 225 |
| 5 | JEZIERSKI Paweł Stanisław | 2 122 |
| 6 | KOWALÓWKA Michał Grzegorz | 550 |
| 7 | RAUCH Jan Zbigniew | 971 |
| 8 | STASIK Iwona Ewa | 602 |
| 9 | FILIPEK Magdalena | 843 |
| 10 | KUC Maria Teresa | 522 |
| 11 | JANUSZYK Władysław | 370 |
| 12 | LEGOŃ Natalia Joanna | 303 |
| 13 | GUGULSKI Jarosław Marek | 473 |
| 14 | TYMAN Agnieszka | 352 |
| 15 | KAJDAS Dorota Ewa | 725 |
| 16 | JAGLARZ Jakub Jerzy | 556 |
| Total | 26 909 |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
| Nr | Nazwisko i imię | Ilość głosów |
|---|---|---|
| 1 | BRYNKUS Józef | 8 122 |
| 2 | KAŁA Józef | 3 904 |
| 3 | HERBUT Dawid Julian | 1 998 |
| 4 | ZAWADZKI Grzegorz Roman | 668 |
| 5 | DĘBIŃSKA Maria | 1 290 |
| 6 | GOŁĄB Katarzyna | 1 616 |
| 7 | BOLEK Magdalena | 1 151 |
| 8 | BEDRA Renata Barbara | 342 |
| 9 | MICHALEC Sylwia | 800 |
| 10 | SIKORA Marek Andrzej | 668 |
| 11 | HYJEK Ewa Maria | 350 |
| 12 | PAJĄK Dorota | 1 073 |
| 13 | JAKUBOWSKI Tomasz Marek | 452 |
| 14 | KIERPIEC Daniel Józef | 198 |
| 15 | GÓRECKI Andrzej | 885 |
| 16 | MOTYKA Miłosz Maksymilian | 1 479 |
| Total | 24 996 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ:
| Nr | Nazwisko i imię | Ilość głosów |
|---|---|---|
| 1 | WILCZYŃSKI Bartosz | 11 709 |
| 2 | KRAWCZYK Emil Piotr | 2 614 |
| 3 | CHMIEL Dariusz Bogdan | 1 239 |
| 4 | KUMANEK Grzegorz Jan | 550 |
| 5 | BAJER Marcin Jakub | 1 113 |
| 6 | CURZYDŁO Jerzy | 452 |
| 7 | SALAWA Marta | 1 006 |
| 8 | CZACHUR Adam Aleksander | 366 |
| 9 | SIŁUSZYK Sylwia Małgorzata | 466 |
| 10 | URBAŃSKA Anna Katarzyna | 639 |
| 11 | MREŃCA Tomasz | 306 |
| 12 | BANET Piotr Paweł | 306 |
| 13 | SKWARCZYŃSKA Katarzyna Anna | 380 |
| 14 | JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta | 305 |
| 15 | ZASŁONA-POLAK Katarzyna | 291 |
| 16 | KŁECZEK Tomasz | 592 |
| Total | 22 334 |





