Pomimo siarczystego mrozu na stadionie Huraganu Skawica pojawiły się tłumy kibiców. Przybyły, by kibicować uczestnikom IX Mistrzostw Amatorów w Skokach Narciarskich Polski Południowej O Puchar Kamila Stocha Mistrza Olimpijskiego.
Do rywalizacji na skoczni K-20 przystąpiło 33 zawodników podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Oddali po dwa skoki, a o końcowym wyniku decydowała suma uzyskanych metrów. Za podpórkę odejmowano 1,5 metra, a wywrotkę 3 metry. Punktów za styl oraz wiatr nie przyznawano. W przerwie pomiędzy seriami na malutkiej skoczni zaprezentowali się najmłodsi adepci skoków narciarskich. Odbyły się także widowiskowe zjazdy na byle cym oraz workach wypchanych słomą. W obu „konkurencjach” wystąpił Bronisław Stoch, ojciec Kamila Stocha, a na workach jeździli jeszcze między innymi wójt gminy Zawoja Marcin Pająk i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pająk.
Wyniki:
Kategoria I (do 16 lat):
1. Filip Fujak (Skawica) 36 (19/17)
2. Paweł Stramek (Sidzina) 36 (17,5/18,5)
3. Przemysław Orzeł (Kamionka Mała) 34,5 (17/17,5)
4. Bartłomiej Szewczyk (Zawoja) 33,5 (16,6/17)
5. Maciej Płonka (Będzin) 24,5 (12,5/12)
6. Mateusz Basiura (Bystra) 12,5 (12,5/0)
7. Bartłomiej Kunicki (Stronie) 8,5 (8,5/0)
Kategoria II (17-24 lat)
1. Sebastian Kozina (Skawica) 45,5 (22,5/23)
2. Daniel Pena (Białka) 45 (23/22)
3. Patryk Polak (Skawica) 44,5 (22,5/22)
4. Szymon Styrczula (Ciche) 44 (20,5/23,5)
5. Sebastian Pacyga (Skawica) 44 (21/23)
6. Kamil Kukla (Łąkta Dolna) 43,5 (21/22,5)
7. Kacper Lach (Zubrzyca) 41 (20/21)
8. Krystian Bogdan (Toporzysko) 39 (20/19)
9. Krzysztof Tuzimek (Zabłocie) 36,5 (18,5/18)
Kategoria III (25 lat i więcej):
1. Tomasz Pacyga (Skawica) 51,5 (26,5/25)
2. Mateusz Palenica (Ciche) 47,5 (23/24,5)
3. Mateusz Rutkowski (Skrzypne) 47 (24,5/22,5)
4. Marcin Chodkiewicz (Małyszyn Górny) 45,5 (21,5/24)
5. Kacper Ceremuga (Skawica) 45 (22/23)
6. Michał Pacyga (Skawica) 43 (21,5/21,5)
7. Ryszard Luberda (Skrzypne) 42,5 (21,5/21)
8. Jan Bobak (Suche) 42,5 (20,5/22)
9. Tomasz Pilarczyk (Tarnawa Górna) 42 (21/21)
10. Marcin Pater (Katowice) 42 (21/21)
11. Kamil Lewandowski (Siemianowice Śląskie) 41 (21,5/19,5)
12. Filip Lampard (Jaworzno) 39,5 (19,5/20)
13. Jan Porzuczek (Katowice) 32 (16,5/15,5)
14. Arkadiusz Piątek (Białka) 28,5 (13,5/15)
15. Piotr Dyrcz (Skawica) 27 (16/11)
16. Bartłomiej Drabik (Małyszyn Górny) 26 (11/15)
17. Szymon Pena (Białka) 16 (16/0)
Autorem fotoreportażu jest Wojciech Ciomborowski