Z pięciu do siedmiu zachorowań na koronawirusa wzrosło w Szczyrku – wynika z dzisiejszego raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.
To dane z 14.00 dotyczące Bielska-Białej i powiatu bielskiego w rozbiciu na gminy:
To dane z 14.00 dotyczące Bielska-Białej i powiatu bielskiego w rozbiciu na gminy:
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Te dane nijak się mają do rzeczywistości i tyle!
Zawsze tak było że Nidy w prasie i tv prawdy nie powiedzą to nikogo nie dziwi
A co z ozdrowiencami ze Szczyrku ? Przecież są w domu ! A danych nic !